Open year-round, each season at the resort offers its own unique character, charm & adventures.
The following date ranges will help you to choose between Winter/Spring, Peak/Holiday and Off-Season rates.
Our motto has always been – ‘Any Season, For Any Reason!’
Call 802.483.2311
November 1 – November 30, 2023; April 1 – April 30, 2024; November 1 – November 30, 2024
December 1 – December 20, 2023; January 2 – February 15, 2024; February 25 – March 31, 2024; December 1 – December 18, 2024
May 1 – October 31, 2023; December 22, 2023 – January 1, 2024; February 16 – 25, 2024; May 1 – October 31, 2024
Accommodations | Off-Season | Spring/Winter | Peak/Holiday |
---|---|---|---|
Classic Lodge Rooms | $200 | $275 | $325 |
Luxury Lodge Rooms | $300 | $395 | $445 |
Suites | $375 | $495 | $545 |
Accommodations | Off-Season | Spring/Winter | Peak/Holiday |
---|---|---|---|
Cabins | $300 | $395 | $445 |
Accommodations | Off-Season | Spring/Winter | Peak/Holiday |
---|---|---|---|
Mountain Air | $1,400 | $1,800 | $2,000 |
Tree House (with Mountain Air only) | $400 | $400 | $400 |
The Jewel | $1,400 | $1,800 | $2,000 |
Trillium | $550 | $650 | $750 |
Grand Vista | $650 | $750 | $850 |
Dewberry | $650 | $750 | $850 |
Campion | $700 | $800 | $950 |
Long View Barn | $650 | $750 | $850 |
Sunrise Retreat | $700 | $850 | $950 |
White Birch | $700 | $800 | $900 |
Wintergreen (whole house) | $1,100 | $1,200 | $1,500 |
Wintergreen North | $650 | $700 | $950 |
Wintergreen South | $400 | $550 | $600 |
Four Pines | $650 | $750 | $850 |
Pondview | $550 | $675 | $750 |
Rambling Brook | $550 | $675 | $750 |
Woodlands | $375 | $450 | $525 |
Waterside | $350 | $400 | $450 |
Fox Hollow | $500 | $550 | $650 |
Greystone | $1,000 | $1,200 | $1,500 |
Deer Run | $550 | $675 | $750 |
Timbers | $800 | $850 | $950 |
Brookside (whole house) | $900 | $1,100 | $1,400 |
Brookside North | $300 | $350 | $400 |
Brookside Upper | $650 | $800 | $1,000 |
Lakeview Lodge | $900 | $900 | $900 |
Spruce Ridge | $750 | $800 | $850 |
Cloud 9 | $400 | $450 | $500 |
Forty-Niner | $500 | $600 | $700 |
Foly Farmhouse | $750 | $850 | $950 |
"*" indicates required fields